Il n’y a pas de chiffres de tirage officiel, l’administration ayant refusé de les communiquer.
Les valeurs indiquées ici proviennent du bulletin Théodore Champion du 25/11/1912, qui ne dit pas d’où provient l’information, mais précise que les chiffres sont approximatifs.
Pour le premier tirage les chiffres proviennent du Postillon (n°442 et n°443). Le directeur du Postillon affirme les avoir eu d’une source fiable.
On peut tout à fait considérer que ces valeurs ont été données en chiffres ronds, en particulier ceux du Postillon qui sont arrondis par mille, ce qui peut donner un nombre de feuille approximatif.
Surcharges 05
Liste des valeurs concernées par le 1° tirage et mises en vente le 9 juillet 1912
Pays | Faciale | Couleur | Tirage | Nb de feuilles |
---|---|---|---|---|
Guinée | 2c. | Noire | 74 000 | 493 |
4c. | Rouge | 185 000 | 1233 | |
15c. | Rouge | 109 000 | 727 | |
20c. | Noire | 54 000 | 360 | |
30c. | Rouge | 32 000 | 213 | |
Martinique | 15c. | Carmin | 453 000 | 3020 |
25c. | Carmin | 125 000 | 833 | |
Nvlle Calédonie | 15c. | Carmin | 65 000 | 433 |
20c. | Noire | 82 000 | 547 | |
30c. | Carmin | 57 000 | 380 | |
Réunion | 2c. | Noire | 193 000 | 1287 |
15c. | Carmin | 198 000 | 1320 | |
20c. | Noire | 43 000 | 287 | |
25c. | Carmin | 66 000 | 440 | |
30c. | Carmin | 72 000 | 480 |
1 chiffre espacé par feuille
Surcharges 05
Liste des valeurs concernées par le 1° tirage et mises en vente le 1er novembre 1912
Pays | Faciale | Couleur | Tirage | Nb de feuilles |
---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 4c. | Rouge | 83 400 | 556 |
30c. | Rouge | 63 600 | 424 | |
Saint-Pierre & M. | 2c. | Noire | 42 300 | 282 |
4c. | Carmin | 121 600 | 811 | |
15c. | Carmin | 82 500 | 550 | |
20c. | Noire | 159 100 | 1061 | |
25c. | Carmin | 213 600 | 1424 | |
30c. | Carmin | 96 100 | 641 | |
Sénégal | 15c. | Carmin | 195 300 | 1302 |
20c. | Noire | 35 800 | 239 | |
30c. | Carmin | 72 900 | 486 |
1 chiffre espacé par feuille
Surcharges 05
Liste des valeurs concernées par le 2° tirage et mises en vente le 1er novembre 1912
Pays | Faciale | Couleur | Tirage | Nb de feuilles |
---|---|---|---|---|
Anjouan | 2c. | Noire | 117 700 | 785 |
4c. | Rouge | 243 700 | 1625 | |
15c. | Rouge | 259 500 | 1730 | |
20c. | Noire | 120 300 | 802 | |
25c. | Rouge | 295 800 | 1972 | |
30c. | Rouge | 116 500 | 777 | |
Côte d’Ivoire | 15c. | Rouge | 194 800 | 1299 |
30c. | Rouge | 60 300 | 402 | |
Dahomey | 2c. | Noire | 90 000 | 600 |
4c. | Rouge | 161 700 | 1078 | |
15c. | Rouge | 84 400 | 563 | |
20c. | Noire | 95 800 | 639 | |
25c. | Rouge | 89 700 | 598 | |
30c. | Rouge | 71 500 | 477 | |
Gabon | 2c. | Noire | 63 400 | 423 |
4c. | Carmin | 69 700 | 465 | |
15c. | Carmin | 245 000 | 1634 | |
20c. | Noire | 97 300 | 649 | |
25c. | Carmin | 110 800 | 739 | |
30c. | Carmin | 49 800 | 332 | |
Gd Comore | 2c. | Noire | 283 800 | 1892 |
4c. | Rouge | 381 000 | 2540 | |
15c. | Rouge | 233 400 | 1556 | |
20c. | Noire | 83 200 | 555 | |
25c. | Rouge | 204 900 | 1366 | |
30c. | Rouge | 147 000 | 980 | |
Guyane | 2c. | Noire | 54 400 | 363 |
4c. | Carmin | 168 100 | 1121 | |
20c. | Noire | 90 100 | 601 | |
25c. | Carmin | 32 200 | 215 | |
30c. | Carmin | 63 100 | 421 | |
Madagascar | 15c. | Carmin | 201 000 | 1340 |
20c. | Noire | 95 800 | 639 | |
30c. | Carmin | 73 000 | 487 | |
Mayotte | 2c. | Noire | 45 100 | 301 |
4c. | Carmin | 177 400 | 1183 | |
15c. | Carmin | 269 200 | 1795 | |
20c. | Noire | 91 200 | 608 | |
25c. | Carmin | 209 100 | 1394 | |
30c. | Carmin | 122 200 | 815 | |
Mohéli | 4c. | Carmin | 38 800 | 259 |
20c. | Noire | 29 800 | 199 | |
30c. | Carmin | 33 600 | 224 | |
St-Pierre & M. | 35c. | Carmin | 52 200 | 348 |
8 chiffres espacés par feuille
Surcharges 10
Liste des valeurs concernées par le 1° tirage et mises en vente le 9 juillet 1912
Pays | Faciale | Couleur | Tirage | Nb de feuilles |
---|---|---|---|---|
Guinée | 40c. | Noire | 68 000 | 454 |
75c. | Noire | 29 000 | 194 | |
Martinique | 40c. | Noire | 37 000 | 247 |
5fr. | Noire | 36 000 | 240 | |
Nlle Calédonie | 40c. | Noire | 41 000 | 274 |
50c. | Noire | 37 000 | 247 | |
Réunion | 40c. | Noire | 70 000 | 467 |
50c. | Carmin | 36 000 | 240 | |
75c. | Noire | 29 000 | 194 |
2 chiffres espacés par feuille
Surcharges 10
Liste des valeurs concernées par le 2° tirage et mises en vente le 1er novembre 1912
Pays | Faciale | Couleur | Tirage | Nb de feuilles |
---|---|---|---|---|
Anjouan | 40c. | Noire | 148 200 | 988 |
45c. | Rouge | 128 500 | 857 | |
50c. | Noire | 46 300 | 309 | |
75c. | Noire | 94 600 | 631 | |
1fr. | Noire | 54 900 | 366 | |
Côte d’Ivoire | 40c. | Noire | 71 200 | 475 |
50c. | Rouge | 43 000 | 287 | |
75c. | Noire | 27 300 | 182 | |
Dahomey | 40c. | Noire | 71 700 | 478 |
50c. | Rouge | 42 600 | 284 | |
75c. | Noire | 27 000 | 180 | |
Gabon | 40c. | Noire | 116 200 | 775 |
45c. | Carmin | 129 300 | 862 | |
50c. | Carmin | 65 700 | 438 | |
75c. | Noire | 51 000 | 340 | |
1fr. | Noire | 60 000 | 400 | |
2fr. | Noire | 59 800 | 399 | |
5fr. | Noire | 35 500 | 237 | |
Gd Comore | 40c. | Noire | 100 500 | 670 |
45c. | Rouge | 133 800 | 1558 | |
50c. | Noire | 127 600 | 851 | |
75c. | Noire | 51 100 | 341 | |
Guadeloupe | 40c. | Noire | 50 100 | 334 |
Guyane | 40c. | Noire | 47 400 | 316 |
50c. | Noire | 29 100 | 194 | |
Madagascar | 75c. | Noire | 27 400 | 183 |
Mayotte | 40c. | Noire | 95 800 | 639 |
45c. | Carmin | 121 900 | 813 | |
50c. | Noire | 49 300 | 329 | |
75c. | Noire | 48 000 | 320 | |
1fr. | Noire | 43 900 | 293 | |
Mohéli | 40c. | Noire | 35 700 | 238 |
45c. | Carmin | 129 100 | 861 | |
50c. | Carmin | 33 100 | 221 | |
St-Pierre & M. | 40c. | Noire | 97 000 | 647 |
50c. | Noire | 60 400 | 403 | |
75c. | Noire | 43 300 | 289 | |
1fr. | Noire | 47 700 | 485 | |
Sénégal | 40c. | Noire | 72 700 | 485 |
50c. | Noire | 37 000 | 247 | |
75c. | Noire | 28 300 | 189 |
2 chiffres espacés par feuille